有机玻璃浇铸管国家标准
标准名称 | 浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材 |
标准类型 | 中华人民共和国国家标准 |
标准号 | GB/T 7134-1996 代替GB 7134-86 |
标准发布单位 | 国家质量技术监督局1996-06-14批准 |
实施日期 | 2000-04-01 |
1,主题内容与适用范围
本标准适用于以甲基丙烯酸甲酯为原料,在特定的模具内进行本体聚合而成的无色或有色的透明、半透明工业有机玻璃板材、棒材和管材。在此只录入管材内容。
2 规格
工业有机玻璃管材规格见表1。
表1 | mm |
直径 | 壁厚 | 长度 |
20.0 | 2~5 | 300~1300 |
25.0~60.0 | 3~5 | 300~1300 |
65.0~100.0 | 4~10 | 300~1300 |
110.0~200.0 | 5~15 | 300~1300 |
250.0~500.0 | 8~15 | 500~2000 |
特殊规格由供需双方商定。
3 技术要求
3.1 管材的壁厚公差应符合表2要求。
表2 | mm |
管材壁厚 | 公差 | 管材壁厚 | 公差 | ||
一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | ||
2.0 | ±0.4 | ±0.6 | 9.0 | ±0.8 | ±1.0 |
3.0 | ±0.5 | ±0.7 | 10.0 | ±1.0 | ±1.2 |
4.0 | ±0.8 | ±0.8 | 11.0 | ±1.1 | ±1.3 |
5.0 | ±0.6 | ±0.8 | 12.0 | ±1.2 | ±1.4 |
6.0 | ±0.7 | ±0.9 | 13.0 | ±1.3 | ±1.5 |
7.0 | ±0.7 | ±0.9 | 14.0 | ±1.4 | ±1.6 |
8.0 | ±0.8 | ±1.0 | 15.0 | ±1.5 | ±1.7 |
3.2 管材的外径公差应符合表3要求。
表3 | mm |
外径 | 公差 | 外径 | 公差 | 外径 | 公差 | |
20 | ±1.0 | 75 | ±1.5 | 160 | ±2.0 | |
25 | ±1.0 | 80 | ±1.5 | 170 | ±2.0 | |
30 | ±1.0 | 85 | ±1.5 | 180 | ±2.0 | |
35 | ±1.2 | 90 | ±1.5 | 190 | ±2.0 | |
40 | ±1.2 | 95 | ±1.5 | 200 | ±2.0 | |
45 | ±1.2 | 100 | ±1.5 | 250 | ±2.5 | |
50 | ±1.2 | 110 | ±1.8 | 300 | ±3.0 | |
55 | ±1.5 | 120 | ±1.8 | |||
60 | ±1.5 | 130 | ±1.8 | 400 | ±4.0 | |
65 | ±1.5 | 140 | ±1.8 | |||
70 | ±1.5 | 150 | ±1.8 | 500 | ±5.0 |
4.2 外观
管材的外观质量指标应符合表4的要求。
表4 | mm |
序号 | 缺陷名称 | 指标 | ||
一等品 | 合格品 | |||
1 | 银纹 | 不允许 | 不允许 | |
2 | 气泡(直径小于2mm) | 管外径不大于200mm | 不超过2个 | 不超过3个 |
管外径大于200mm | 不超过3个 | 不超过6个 | ||
3 | 外来杂质 | 管外径不大于200mm | 直径0.5~3mm, | 直径0.5~3mm, |
管外径大于200mm | 直径0.5~3mm, | 直径0.5~3mm, | ||
4 | 收缩痕 | 不允许 | 不允许 | |
5 | 严重擦伤 | 不允许 | 不允许 | |
6 | 内壁波纹 | 允许轻微存在 | 允许,但不得影响视线 |
注:表面缺陷的允许范围,系指管材长1000mm而言。若大于或小于上述尺寸,其缺陷指标可按比例增加或减少。管材在距两端20mm内缺陷不计。
联系我们
电话: 020-32352925 020-32038376
免费热线: 13729818849
网址: www.tongteng.cn
邮箱: 61135563@163.com
传真: 020-32352716
地址: 广州市天河区吉山新路街8号吉邦科技园4栋首层
微信公众号
手机网站
太阳集团1088vip 粤ICP备11026465号